
La Grande Halle d’Auvergne et son Zénith
A 10 minutes de Clermont-Ferrand, ce complexe permet de donner de l’envergure à votre événement.
La Grande Halle d’Auvergne est le seul équipement de cette importance entre Lyon, Bordeaux, Orléans et Montpellier.
Implantée à la croisée des grands axes de circulation Hambourg-Barcelone et Bordeaux-Genève,
l’architecture résolument contemporaine de cette réalisation permet un fonctionnement très performant avec différentes configurations pour répondre à tous les besoins des organisateurs.
Le hall d’exposition
Vaste et fonctionnel, le hall d’expositions propose aux visiteurs et aux organisateurs une nef dégagée de 12.606 m². Le plateau est divisible en 3 modules d’environ 4.000 m². Chacun bénéficie de services privatifs : accès individualisés, bureaux organisateurs, snack-bars, vestiaires et locaux de service.
Capacité d’accueil et disposition
Dispositions | Surface | En conférence | En U | En classe | Salle(s) | Cocktail | Tables rondes | En réunion | Espace restauration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hall d'expositions | 12.606 | 11.057 | 9.127 | 12.590 | 10.052 | ||||
Hall d'entrée | 230 | ||||||||
Module 1 (A) | 4.554 | 4.125 | 3.443 | 4.550 | 3.750 | ||||
Module 2 (B) | 3.894 | 3.566 | 2.943 | 3.890 | 3.242 | ||||
Module 3 (C) | 4.158 | 3.804 | 3.140 | 4.150 | 3.558 | ||||
Salle de réunion 1 | 150 | 140 | 108 | 150 | 104 | ||||
Salle de réunion 2 | 100 | 90 | 72 | 100 | 72 |
A+B+C Modulables
Le centre de conférences
Le centre de conférences comprend un amphithéâtre de 614 places, 13 salles modulables sur deux niveaux, un hall d’accueil avec vestiaire et un foyer avec mezzanine.Il peut être utilisé conjointement ou indépendamment des autres espaces.
Capacité d’accueil et disposition
Dispositions | Surface | En conférence | En U | En classe | Salle(s) | Cocktail | Tables rondes | En réunion | Espace restauration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle 1 | 60 | 60 | 36 | 44 | 60 | ||||
Salle 2 | 60 | 60 | 36 | 44 | 60 | ||||
Salle 3 | 60 | 60 | 36 | 44 | 60 | ||||
Salle 4 | 72 | 70 | 40 | 50 | 70 | ||||
Salle 5 | 72 | 70 | 40 | 50 | 70 | ||||
Salle 6 | 40,5 | 35 | 25 | 30 | 35 | ||||
Salle 7 | 40,5 | 35 | 25 | 30 | 35 | ||||
Salle 8 | 44 | 40 | 20 | 32 | 40 | ||||
Salle 9 | 44 | 40 | 20 | 32 | 40 | ||||
Salle 10 | 36 | 30 | 15 | 24 | 36 | ||||
Salle 11 | 36 | 30 | 15 | 24 | 36 | ||||
Salle 12 | 36 | 30 | 15 | 24 | 36 | ||||
Salle 13 | 36 | 30 | 15 | 24 | 36 | ||||
Hall Accueil | 80 | ||||||||
Foyer rez-de-chaussée | 300 | 300 | |||||||
Foyer Mezzanine | 200 | 200 | |||||||
Amphithéâtre | 614 |
1+2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12+13 modulables
Les Salons d’Auvergne
Ouverts sur une terrasse jardin donnant sur la chaîne des Puys, les salons d’Auvergne offrent un espace de 2.400m², divisible en 4 salles de 600 m². Chaque salle possède sa propre régie, ses cabines de traduction, une entrée indépendante et l’ensemble des services associés. À chaque extrémité des salons, 2 cuisines entièrement équipées pour des repas jusqu’à 1.500 personnes.
Capacité d’accueil et disposition
Dispositions | Surface | En conférence | En U | En classe | Salle(s) | Cocktail | Tables rondes | En réunion | Espace restauration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon 1 (A) | 600 | 550 | 600 | 500 | |||||
Salon 2 (B) | 600 | 550 | 600 | 500 | |||||
Salon 3 (C) | 600 | 550 | 600 | 500 | |||||
Salon 4 | 600 | 550 | 600 | 500 | |||||
Cuisine Salon 1 | 421 | ||||||||
Cuisine Salon 2 | 296 |
A + B + C modulables

Restauration
Création d’espaces bar et de restauration
Gestion et service des pauses café et cocktails
Élaboration des propositions de déjeuners, dîners et cocktails dînatoires (traiteurs référencés)

Contacts & coordonnées
La Grande Halle d’Auvergne et son Zénith
Plaine de Sarliève – CS 60080
63808 Cournon d’Auvergne Cedex
Téléphone : +33 (0)4 73 77 22 22
Fax : +33 (0)4 73 77 22 23
Site : www.grandehalle-auvergne.com
Mail : expo@grandehalle-auvergne.com

Accès
- Parking de 6.500 places
- 2 mn des autoroutes A71, A72, A75 et A89
- 10 mn de l’aéroport
- 15 mn de la gare SNCF et du centre-ville.